
NCP 150
Dati tecnici
| Motore kW | 5,5 |
|---|
| Forza massima kN | 150 |
|---|
| Corsa fissa mm | A richiesta |
|---|
| Corsa variabile mm | 10 - 70 6 pos. |
|---|
| Peso Kg | 900 |
|---|
| Alimentazione | 400 V 50-60 Hz |
|---|
| Sez. max cavo rame mm² | 70 |
|---|
| Larghezza mm | 500 |
|---|
| Lunghezza mm | 820 |
|---|
| Altezza mm | 1800 |
|---|
|
(*) Disponibili corse diverse a richiesta (max 70 mm).